
產品功能
| 功能名稱 | 標準版 | 進階版 | 旗艦版 |
|---|---|---|---|
| 中英文雙語介面 | |||
| 快速上線(14個工作天)1 | |||
| 綁定網域 | |||
| 主機空間2 | 10GB SSD 固態硬碟 | 10GB SSD 固態硬碟 | 10GB SSD 固態硬碟 |
| 支援https (2016.06.27) | |||
| 系統維護與更新 | |||
| 線上回報系統 | |||
| 多國語言及CRM優化 | |||
| 多國語言(增加英語以外的語言) | - | ||
| 前台支援行動版(平板) | 另議 | 另議 | 另議 |
| 客服系統 | - | - | |
| 常見問題系統 | - | - | |
| 電子報系統 | - | - | |
| 客製化功能 | |||
| 客製化前台版型 | 預設版型 | ||
| 定製其他功能 | 另議 | 另議 | 另議 |
| 前台功能 | |||
| 客製化前端輸入欄位 | |||
| 前台申請者功能 | |||
| 後台管理者功能 | |||
| 審核功能 | |||
| 前端報名系統管理 | |||
| 前端報名文字管理 | |||
| 系所學制管理 | |||
| 各單位人員權限管理 | |||
| 文件內容管理 | |||
| Email通知信件內容管理 | |||
| 後台使用者手冊上傳管理 | |||
| 國際處專屬功能 | |||
| 審核結果內容設定 | |||
| 接機與住宿調查設定 | |||
| 各國管理 | |||
| 各國學制管理 | |||
| 資料搜集與查詢 | |||
| 歷史申請記錄 | |||
| 錄取者入學調查管理 | |||
| 各國姊妹校與留台機構管理 | |||
| 獎學金申請管理模組 | - | ||
114工作日快速上線,指標準版所有功能。
2採用SSD固態硬碟,比傳統硬碟效率大副提昇。
